| Normal Hatevina | Ny halaviran'ny teboka rehetra eo amin'ny tampon'ny veneer izay miala amin'ny tsipika mahitsy lanja maivana | |
| Lavan'ny veneer 500 | Lavan'ny veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15..≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25..≤60 | 1.0 | 2.0 |
| > 60 | 1.0 | 1.5 |
Ny kalitaon'ny fisehoana
| zavatra | Avela habe |
| mamontsina | Tsy ekena |
| famoretana | |
| Dead Knot | |
| Vahiny-vahiny Adhering | |
| Lavaka bibikely | |
| lo | |
| fandotoana | |
| torotoro | Vitsy azo atao, tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana |
| fahatsapana | |
| Color-odds sy splash | |
| Patch isaky ny sq.m ambonin'ny tany | ≤3 |
GB Test Item- Alohan'ny fanaterana ny orinasa fisafoana
| Zavatra andrana | Unit | Malagasy | Fomba fitsapana | |
| Hery miondrika mitsangana | Mankany A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Fitsapana Standard |
| Mankany B | ≥65 | |||
| Vertical miondrika Modulus ny elasticité | Mankany A | Gpa | ≥8 | |
| Mankany B | ≥8 | |||
| Compressibility (ambany 20MPa) | Mankany C | % | ≤3 | |
| tsinay | ≥70 | |||
| Herin'ny fiantraikany (fitsapana lafiny) | Mankany A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Mankany B | ≥13 | |||
| Herin'ny interlaminar | Mpa | ≥8 | ||
| Hery herinaratra mitsangana (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Hery herinaratra mitsangana (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Ny hakitroky ny fampisehoana | g/cm³ | >1.1~1.2 | ||
| rano afa-po | % | ≤6 | ||
| Mihena aorian'ny fanamainana | Mankany A | % | ≤0.3 | |
| Mankany B | ≤0.3 | |||
| Mankany amin'ny hateviny | ≤3 | |||
| Fisorohana menaka | % | ≥8 | ||
Avy amin'ny-
Avy amin'ny-