Data ara-teknika lehibe
| Laser Output hery | 20W |
| Laser halavan'ny onjam | 1064nm |
| Famerenana matetika | 20-80KHz |
| Karazana laser | Laser fibre |
| Faritra miasa (manara-penitra) | 110*110mm |
| Famaritana ny halaliny | 0.01mm-0.5mm |
| Fahamarinana miverimberina | 0.002mm |
| Sakan'ny andalana min | 0.01mm |
| Min.Character | 0.2mm |
| Haingana marika | 0-7000mm/s Adjustable |
| Fanjifana herinaratra naoty | 1500W |
| Herin'aratra | 220V/50Hz |
fanahafana
| faritra | Description | |
| Fanofanana mahazatra | tamin'ny laser | Raycus 20W pulsed fibre laser |
| Boaty fanaraha-maso | Laser hery | |
| Rafitra fampangatsiahana | Fampangatsiahana rivotra | |
| Scanner | Haingam-pandeha ambony marika China | |
| fitaratra mifantoka | Sakan'ny marika 110mm × 110mm toradroa (manara-penitra) | |
| Lozisialy marika sy solosaina | WINDOWS 7 na ambony (dikan-teny anglisy) ; PC fanaraha-maso indostrialy kely | |
| Fanofanana tsy manara-penitra | Lens mifantoka | F160, faritra 110mm × 110mm (manara-penitra) |
| F210, faritra 150mm × 150mm (tsy voatery) | ||
| F330, faritra 200mm × 200mm (tsy voatery) | ||
| Rotary fitaovana | (tsy voatery) | |
| latabatra fiasana 2D | (tsy voatery) |
Avy amin'ny-
Avy amin'ny-