Main Endri-javatra ny M andian-dahatsoratra turret punching milina
Servo-motera CNC turret punching milina miaraka amin'ny fampisehoana ambony.
Mitsitsy angovo toy ny motera servo ihany no miasa rehefa mamely totohondry.
Ny motera servo tokana no loharanon-kery mitondra ny hafainganam-pandehan'ny punching.
Namboarina amin'ny fiasan'ny punch malefaka mba hampihenana ny fahalotoan'ny tabataba.
Tsy misy rafitra fantsona hydraulic, tsy misy solika leakage na fantsona fantsona ary noho izany dia mampihena ny vidin'ny fikojakojana.
Modely fanondro:
| Tsia. | famaritana | Unit | Modely milina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Max. Hery totohondry | kN | 300 | ||
| 2 | Karazana mitondra fiara lehibe | / | Môtô tokana mitondra | ||
| 3 | CNC System | / | FANUC CNC rafitra | ||
| 4 | Max. Haben'ny fanodinana takelaka | MG | 1250*5000 (miaraka amin'ny famerenana indray) | 1500*5000 (miaraka amin'ny famerenana indray) | |
| 5 | No. ny Clamp | tsia. | 3 | ||
| 6 | Max. Ny hatevin'ny takelaka fanodinana | MG | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diameter isaky ny fotoana | MG | Φ88.9 | ||
| 8 | Main Striker Stroke | MG | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit amin'ny 1mm Pace | hpm | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot amin'ny 25mm Pace | hpm | 400 | ||
| 11 | Max. Haingam-pandeha | hpm | 1800 | ||
| 12 | Laharan'ny Cylinder Repositioning | mametraka | 2 | ||
| 13 | Laharan'ny gara | tsia. | 32 | ||
| 14 | Laharan'ny AI | tsia. | 2 | ||
| 15 | Laharan'ny Axis mifehy | tsia. | 5(X,Y,V,T,C) | ||
| 16 | Karazana fitaovana | / | Karazana lava | ||
| 17 | Karazana latabatra fiasana | / | Ambany 3.2mm:Borosy feno raikitra worktable(Ny baolina manandratra ho an'ny entana dia azo ampiana ho safidy) | ||
|
|
| Mihoatra ny 3.2mm:latabatra fiasana baolina feno | |||
| 18 | Max. Hafainganam-be | X Axis | m/min | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY mitambatra |
| 100 | ||
| 19 | Haingam-baravarankely | isa-minitra | 30 | ||
| 20 | Hafainganam-pihodinana fitaovana | isa-minitra | 60 | ||
| 21 | araka ny marina | MG | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Load Capacity | Kg | 100/150 ho an'ny latabatra fiasana baolina | ||
| 23 | Hery maotera lehibe | kVA | 45 | ||
| 24 | Fomba fitaovana | / | tsy miankina karazana disassembly haingana | ||
| 25 | Tosi-drivotra | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Fanjifana rivotra | L/min | 250 | ||
| 27 | CNC Memory Capacity | / | 512k | ||
| 28 | Famantarana ny faritra maty | / | SY | ||
| 29 | Sheet-anti-stripping Switch | / | SY | ||
| 30 | Anti-Sheet-Deformation Switch | / | SY | ||
Avy amin'ny-
Avy amin'ny-