Ny fitsapana fananan-tany manokana ho an'ny mpankafy elektrika dia tokony araka ny GB / T 1236-2000 momba ny "Fitsapana fanamafisam-peo manara-penitra ara-indostrian'ny rivotra" ny fanjakana miditra amin'ny ambaratonga afovoany, ny fandrefesana ny feon'ny mpankafy elektrika dia araka ny GB / T2888-1991 manafoana "fomba fandrefesana fantson-drivotra sy fakany" ny fenitra dia mandeha. Ny sandan'ny fandrefesana dia ho an'ny parameter
Modely vitsivitsy ho fanondroana
| Type | Volabe mikoriana | Fanerena tanteraka | feo | Naoty- hafainganam-pandeha | Hery naoty | amin'izao fotoana izao | Manomboka ankehitriny | Hery fampidirana | ||
| (m3/h) | (Eny) | dB(A) | (rpm) | (kw) | (A) | (A) | (KW) | |||
| Ampahany DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q | 6 | ny | 3600 | 90 | 53 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 253 |
| amin ' | 4600 | 100 | 55 | 960 | 0. 25 | 1.3 | 5.9 | 0. 33 | ||
| CFZ-4H | ny | 2800 | 60 | 51 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 184 | |
| amin ' | 3500 | 70 | 53 | 720 | 0. 18 | 1.1 | 4.3 | 0. 198 | ||
| Ampahany DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q | 6 | ny | 4500 | 60 | 59 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 38 |
| amin ' | 5800 | 70 | 62 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 396 | ||
| CFZ-5H | C | 7500 | 90 | 64 | 960 | 0. 37 | 1.2 | 4 | 0. 406 | |
| 8 | ny | 3600 | 55 | 55 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 255 | |
| amin ' | 4800 | 64 | 56 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 269 | ||
| C | 5800 | 70 | 58 | 720 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| 10 | ny | 3200 | 27 | 52 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 198 | |
| amin ' | 3600 | 30 | 54 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 22 | ||
| C | 4240 | 35 | 55 | 580 | 0. 18 | 1.1 | 3 | 0. 253 | ||
| DBF-6. 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3Q | 6 | ny | 7500 | 80 | 63 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 55 |
| amin ' | 9800 | 90 | 64 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 649 | ||
| CFZ-6. 3H | C | 10800 | 110 | 65 | 960 | 0. 55 | 1.6 | 5.5 | 0. 737 | |
| 8 | ny | 6400 | 60 | 59 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 374 | |
| amin ' | 7200 | 65 | 60 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0.418 | ||
| C | 8000 | 70 | 61 | 720 | 0. 37 | 1.4 | 5 | 0. 484 | ||
| 10 | ny | 5600 | 50 | 54 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 256 | |
| amin ' | 6200 | 53 | 56 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 281 | ||
| C | 7000 | 55 | 58 | 580 | 0. 25 | 1.1 | 3 | 0. 325 | ||
| Ampahany DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q | 8 | ny | 10500 | 100 | 61 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 66 |
| amin ' | 11500 | 95 | 62 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0. 781 | ||
| CFZ-7H | C | 13000 | 90 | 64 | 720 | 0. 55 | 1.9 | 4.5 | 0.815 | |
| 10 | ny | 7500 | 60 | 56 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 33 | |
| amin ' | 9000 | 70 | 60 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 363 | ||
| C | 10000 | 65 | 62 | 580 | 0. 25 | 1. 1 | 3 | 0. 374 | ||
| 12 | ny | 8200 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 372 | |
| amin ' | 8600 | 45 | 54 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 385 | ||
| C | 9000 | 50 | 55 | 480 | 0. 37 | 1.6 | 4 | 0. 407 | ||
Avy amin'ny-
Avy amin'ny-