| Famaritana tariby | Wire Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Karazana tariby | tariby mahitsizoro | |||||
| Wire ny savaivony ivelany (mm) | 600 | |||||
| Wire savaivony anatiny (mm) | 37 | |||||
| Haavo tariby (mm) | 300 | |||||
| Lanja tariby (kg) | Max200 | |||||
| Pneumatic frein qty (azo amboarina) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Mifindra na tsia | tsy misy | tsy misy | tsy misy | eny/tsia | ENY | |
| Ny haben'ny fitaovana | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Ny singa fototra | Air frein | Xuanhao | ||||
| Singa pneumatic | AirTAC | |||||
Avy amin'ny-
Avy amin'ny-